- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200000万人民币 | 2017-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 520115000407743 | 组织机构代码 | MA6GLK6Q-2 | |
| 统一信用代码 | 91520115MA6GLK6Q21 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91520115MA6GLK6Q21 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-19至2037-12-18 | 核准日期 | 2017-12-19 | |
| 登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guiyang Infrastructure Construction Investment Fund No.1 (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(投资管理、项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及行政许可事项,须取的有关部门许可后,方可开展经营活动))
|
|||